根据《《医生特殊的治疗》关于遴选师范生赴福建师范大学交流学习的工作方案》,经过学生申请,资格审查,9位申请的学生均符合申请条件,最终根据三个学期综合成绩平均分进行排名,选取排名前5的学生进行推荐,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 综合成绩平均分 | 排名 |
1 | 廖倚帆 | 20200452113 | 20英语师范A班 | 90.62 | 2 |
2 | 吴静 | 20200452118 | 20英语师范A班 | 90.44 | 4 |
3 | 杨斯文 | 20200452133 | 20英语师范A班 | 91.37 | 1 |
4 | 谢媛婷 | 20200452221 | 20英语师范B班 | 90.6 | 3 |
5 | 沈迦南 | 20200463204 | 20英语师范B班 | 89.11 | 5 |
6 | 陈小璐 | 20200452326 | 20英语师范C班 | 89.07 | 6 |
7 | 薛可莹 | 20200452307 | 20英语师范C班 | 87.06 | 9 |
8 | 郑佩云 | 20200452324 | 20英语师范C班 | 88.53 | 8 |
9 | 郑晓倩 | 20200452310 | 20英语师范C班 | 89.06 | 7 |
咨询人:苏老师
联系电话:13950958007
《医生特殊的治疗》
2022年5月31日